Albi
02 – 03 Mai 2025


Résultats
| Position | Numéro | Nom | Marque | Catégorie | M.temps | Ec. 1er | Vitesse meilleur tour (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | VERNET Chris | VANDIEMEN RF99 | Open 1800 ZETEC | 1:30.357 | – | 141.4 |
| 2 | 28 | RICCIO Mathias | MYGALE SJ97 | Open 1800 ZETEC | 1:31.179 | 0.822 | 140.2 |
| 3 | 55 | CLEMENT Olivier | VANDIEMEN RF02 | Open 1800 ZETEC | 1:32.104 | 1.747 | 138.7 |
| 4 | 29 | BURET Timothé | VANDIEMEN RF00 | Open 1800 ZETEC | 1:32.131 | 1.774 | 138.7 |
| 5 | 36 | METAYER Jérôme | VANDIEMEN RF03 | Open 1800 ZETEC | 1:32.382 | 2.025 | 138.3 |
| 6 | 111 | FERRARIN Nicco | SWIFT SC98 | Open 1800 ZETEC | 1:32.510 | 2.153 | 138.1 |
| 7 | 19 | COPINOT Jérôme | MYGALE SJ01 | Open 1800 ZETEC | 1:34.742 | 4.385 | 134.9 |
| 8 | 22 | LACALMETTE Mathis | SWIFT SC97 | Open 1800 ZETEC | 1:36.606 | 6.249 | 132.3 |
| 9 | 37 | MANAUT Romain | VANDIEMEN RF00 | Open 1800 ZETEC | 1:36.841 | 6.484 | 132.0 |
| 10 | 18 | MOINDROT Valentin | VANDIEMEN RF02 | Open 1800 ZETEC | 1:37.667 | 7.310 | 130.8 |
| 11 | 62 | ROLLAND Gérard | VANDIEMEN RF97 | Open 1800 ZETEC | 1:37.925 | 7.568 | 130.5 |
| 12 | 35 | BEGUINOT Manu | MYGALE SJ00 | Open 1800 ZETEC | 1:38.158 | 7.801 | 130.2 |
| 13 | 7 | MALAISE Stéphane | MYGALE SJ96 | Open 1800 ZETEC | 1:38.181 | 7.824 | 130.2 |
| 14 | 92 | BONATRE Thomas | VANDIEMEN RF92 | Open 1600 KENT | 1:38.980 | 8.623 | 129.1 |
| 15 | 90 | NEYMOND Julien | ORION FR93 | Open FR/FF | 1:40.866 | 10.509 | 126.7 |
| 16 | 8 | ANZALONE Antony | VANDIEMEN RF98 | Open 1800 ZETEC | 1:40.941 | 10.584 | 126.6 |
| 17 | 3 | DERIDDER Chritian | REYNARD 89F | Open 1600 KENT | 1:41.181 | 10.824 | 126.3 |
| 18 | 14 | CANTOUNAT Jean-Jacques | VANDIEMEN RF80 | Open 1600 KENT HERITAGE | 1:41.406 | 11.049 | 126.0 |
| 19 | 67 | MISSISTRANO Vincent | ROYALE RP21 | Open 1600 KENT HERITAGE | 1:43.010 | 12.653 | 124.1 |
| 20 | 51 | CALMETTES Benjamin | RAY 97 FZ | Open 1800 ZETEC | 1:43.212 | 12.855 | 123.8 |
| 21 | 44 | CANTOUNAT Sebastien | VANDIEMEN RF79 | Open 1600 KENT HERITAGE | 1:43.232 | 12.875 | 123.8 |
| 22 | 61 | MOULINET Eric | VANDIEMEN RF90 | Open 1600 KENT | 1:43.974 | 13.617 | 122.9 |
| 23 | 23 | GAY Jean-Paul | SWIFT SC97 | Open 1800 ZETEC | 1:46.097 | 15.740 | 120.4 |
| 24 | 34 | ROCHE Vincent | ROYALE RP24 | Open 1600 KENT HERITAGE | 1:46.317 | 15.960 | 120.2 |
| 25 | 2 | BARTHE Leonard | VANDIEMEN RF77 | Open 1600 KENT HERITAGE | 1:48.202 | 17.845 | 118.1 |
| 26 | 50 | BEGUINOT Daniel | MYGALE SJ98 | Open 1800 ZETEC | 1:49.369 | 19.012 | 116.8 |
| 27 | 6 | PERNECHELE Bruno | MARTINI MK57 | Open FR/FF | 1:50.645 | 20.288 | 115.5 |
| 28 | 26 | BENGUEDDA Foued | SWIFT SC95 | Open 1800 ZETEC | 1:52.712 | 22.355 | 113.4 |
| 29 | 76 | FILHINE-TRESARRIEU Eric | VANDIEMEN RF76 | Open 1600 KENT HERITAGE | 1:53.758 | 23.401 | 112.3 |
| 30 | 12 | PUYAU Claude | VANDIEMEN RF99 | Open 1800 ZETEC | 1:56.424 | 26.067 | 109.8 |
| 31 | 42 | ANDRÉ Corentin | VANDIEMEN RF79 | Open 1600 KENT HERITAGE | 1:56.985 | 26.628 | 109.2 |
| 32 | 13 | BARBINI Frédéric | ROYALE RP31 | Open 1600 KENT HERITAGE | – | – | – |
| 33 | 41 | TOMSEN Georges | MARTINI MK65 | Open FR/FF | – | – | – |
| 34 | 56 | CAHUZAC Vincent | RONDEAU M584 | Open 1600 KENT | – | – | – |
| 35 | 69 | CAMOREYT Bruno | RAY 80 | Open 1600 KENT HERITAGE | – | – | – |
| 36 | 84 | HEUDICOURT Eric | MYGALE SJ03 | Open 1800 ZETEC | – | – | – |
| Position | Numéro | Nom | Marque | Catégorie | M.temps | Ec. 1er | Vitesse meilleur tour (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111 | NICCO FERRARIN | SWIFT SC98 | Open 1800 ZETEC | 1:31.365 | – | 139.9 |
| 2 | 46 | CHRIS VERNET | VANDIEMEN RF99 | Open 1800 ZETEC | 1:31.681 | 0.316 | 139.4 |
| 3 | 36 | JERÔME METAYER | VANDIEMEN RF03 | Open 1800 ZETEC | 1:31.794 | 0.429 | 139.2 |
| 4 | 55 | OLIVIER CLEMENT | VANDIEMEN RF02 | Open 1800 ZETEC | 1:31.855 | 0.490 | 139.1 |
| 5 | 28 | MATHIAS RICCIO | MYGALE SJ97 | Open 1800 ZETEC | 1:32.006 | 0.641 | 138.9 |
| 6 | 29 | TIMOTHÉ BURET | VANDIEMEN RF00 | Open 1800 ZETEC | 1:32.309 | 0.944 | 138.4 |
| 7 | 84 | ERIC HEUDICOURT | MYGALE SJ03 | Open 1800 ZETEC | 1:33.439 | 2.074 | 136.8 |
| 8 | 37 | ROMAIN MANAUT | VANDIEMEN RF00 | Open 1800 ZETEC | 1:34.788 | 3.423 | 134.8 |
| 9 | 35 | MANU BEGUINOT | MYGALE SJ00 | Open 1800 ZETEC | 1:35.332 | 3.967 | 134.0 |
| 10 | 22 | MATHIS LACALMETTE | SWIFT SC97 | Open 1800 ZETEC | 1:36.181 | 4.816 | 132.9 |
| 11 | 92 | THOMAS BONATRE | VANDIEMEN RF92 | Open 1600 KENT | 1:36.332 | 4.967 | 132.7 |
| 12 | 51 | BENJAMIN CALMETTES | RAY 97 FZ | Open 1800 ZETEC | 1:36.490 | 5.125 | 132.4 |
| 13 | 7 | STEPHANE MALAISÉ | MYGALE SJ96 | Open 1800 ZETEC | 1:37.147 | 5.782 | 131.5 |
| 14 | 18 | VALENTIN MOINDROT | VANDIEMEN RF02 | Open 1800 ZETEC | 1:37.485 | 6.120 | 131.1 |
| 15 | 19 | JERÔME COPINOT | MYGALE SJ01 | Open 1800 ZETEC | 1:38.190 | 6.825 | 130.1 |
| 16 | 62 | GERARD ROLLAND | VANDIEMEN RF97 | Open 1800 ZETEC | 1:38.593 | 7.228 | 129.6 |
| 17 | 14 | JEAN-JACQUES CANTOUNAT | VANDIEMEN RF80 | Open 1600 KENT HERITAGE | 1:38.732 | 7.367 | 129.4 |
| 18 | 8 | ANTONY ANZALONE | VANDIEMEN RF98 | Open 1800 ZETEC | 1:38.770 | 7.405 | 129.4 |
| 19 | 3 | CHRISTIAN DERIDDER | REYNARD 89F | Open 1600 KENT | 1:39.076 | 7.711 | 129.0 |
| 20 | 41 | GEORGES TOMSEN | MARTINI MK65 | Open FR/FF | 1:39.575 | 8.210 | 128.3 |
| 21 | 23 | JEAN-PAUL GAY | SWIFT SC97 | Open 1800 ZETEC | 1:40.974 | 9.609 | 126.6 |
| 22 | 61 | ERIC MOULINET | VANDIEMEN RF90 | Open 1600 KENT | 1:41.307 | 9.942 | 126.1 |
| 23 | 67 | VINCENT MISSISTRANO | ROYALE RP21 | Open 1600 KENT HERITAGE | 1:42.613 | 11.248 | 124.5 |
| 24 | 34 | VINCENT ROCHE | ROYALE RP24 | Open 1600 KENT HERITAGE | 1:44.961 | 13.596 | 121.7 |
| 25 | 44 | SEBASTIEN CANTOUNAT | VANDIEMEN RF79 | Open 1600 KENT HERITAGE | 1:45.839 | 14.474 | 120.7 |
| 26 | 76 | ERIC FILHINE-TRESARRIEU | VANDIEMEN RF76 | Open 1600 KENT HERITAGE | 1:46.776 | 15.411 | 119.7 |
| 27 | 26 | FOUED BENGUEDDA | SWIFT SC95 | Open 1800 ZETEC | 1:47.499 | 16.134 | 118.9 |
| 28 | 90 | JULIEN NEYMOND | ORION FR93 | Open FR/FF | 1:47.630 | 16.265 | 118.7 |
| 29 | 69 | BRUNO CAMOREYT | RAY 80 | Open 1600 KENT HERITAGE | 1:47.895 | 16.530 | 118.4 |
| 30 | 12 | CLAUDE PUYAU | VANDIEMEN RF99 | Open 1800 ZETEC | 1:49.728 | 18.363 | 116.5 |
| 31 | 42 | CORENTIN ANDRÉ | VANDIEMEN RF79 | Open 1600 KENT HERITAGE | 1:51.308 | 19.943 | 114.8 |
| 32 | 50 | DANIEL BEGUINOT | MYGALE SJ98 | Open 1800 ZETEC | 1:51.394 | 20.029 | 114.7 |
| 33 | 6 | BRUNO PERNECHELE | MARTINI MK57 | Open FR/FF | 1:57.939 | 26.574 | 108.3 |
| 34 | 2 | LEONARD BARTHE | VANDIEMEN RF77 | Open 1600 KENT HERITAGE | – | – | – |
| 35 | 13 | FREDERIC BARBINI | ROYALE RP31 | Open 1600 KENT HERITAGE | – | – | – |
| 36 | 56 | VINCENT CAHUZAC | RONDEAU M584 | Open 1600 KENT | – | – | – |
| Position | Numéro | Nom | Marque | Catégorie | M.temps | Ec. 1er | Vitesse meilleur tour (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | CHRIS VERNET | VANDIEMEN RF99 | Open 1800 ZETEC | 1:29.893 | – | 142.2 |
| 2 | 29 | TIMOTHÉ BURET | VANDIEMEN RF00 | Open 1800 ZETEC | 1:29.966 | 0.073 | 142.0 |
| 3 | 55 | OLIVIER CLEMENT | VANDIEMEN RF02 | Open 1800 ZETEC | 1:30.375 | 0.482 | 141.4 |
| 4 | 36 | JERÔME METAYER | VANDIEMEN RF03 | Open 1800 ZETEC | 1:31.087 | 1.194 | 140.3 |
| 5 | 111 | NICCO FERRARIN | SWIFT SC98 | Open 1800 ZETEC | 1:31.200 | 1.307 | 140.1 |
| 6 | 28 | MATHIAS RICCIO | MYGALE SJ97 | Open 1800 ZETEC | 1:31.755 | 1.862 | 139.3 |
| 7 | 35 | MANU BEGUINOT | MYGALE SJ00 | Open 1800 ZETEC | 1:32.044 | 2.151 | 138.8 |
| 8 | 37 | ROMAIN MANAUT | VANDIEMEN RF00 | Open 1800 ZETEC | 1:32.170 | 2.277 | 138.6 |
| 9 | 84 | ERIC HEUDICOURT | MYGALE SJ03 | Open 1800 ZETEC | 1:32.534 | 2.641 | 138.1 |
| 10 | 22 | MATHIS LACALMETTE | SWIFT SC97 | Open 1800 ZETEC | 1:33.182 | 3.289 | 137.1 |
| 11 | 62 | GERARD ROLLAND | VANDIEMEN RF97 | Open 1800 ZETEC | 1:33.991 | 4.098 | 136.0 |
| 12 | 92 | THOMAS BONATRE | VANDIEMEN RF92 | Open 1600 KENT | 1:35.368 | 5.475 | 134.0 |
| 13 | 51 | BENJAMIN CALMETTES | RAY 97 FZ | Open 1800 ZETEC | 1:35.736 | 5.843 | 133.5 |
| 14 | 18 | VALENTIN MOINDROT | VANDIEMEN RF02 | Open 1800 ZETEC | 1:36.000 | 6.107 | 133.1 |
| 15 | 7 | STEPHANE MALAISÉ | MYGALE SJ96 | Open 1800 ZETEC | 1:36.397 | 6.504 | 132.6 |
| 16 | 41 | GEORGES TOMSEN | MARTINI MK65 | Open FR/FF | 1:37.325 | 7.432 | 131.3 |
| 17 | 19 | JERÔME COPINOT | MYGALE SJ01 | Open 1800 ZETEC | 1:38.023 | 8.130 | 130.4 |
| 18 | 14 | JEAN-JACQUES CANTOUNAT | VANDIEMEN RF80 | Open 1600 KENT HERITAGE | 1:38.027 | 8.134 | 130.4 |
| 19 | 8 | ANTONY ANZALONE | VANDIEMEN RF98 | Open 1800 ZETEC | 1:38.100 | 8.207 | 130.3 |
| 20 | 3 | CHRISTIAN DERIDDER | REYNARD 89F | Open 1600 KENT | 1:38.422 | 8.529 | 129.8 |
| 21 | 61 | ERIC MOULINET | VANDIEMEN RF90 | Open 1600 KENT | 1:38.541 | 8.648 | 129.7 |
| 22 | 44 | SEBASTIEN CANTOUNAT | VANDIEMEN RF79 | Open 1600 KENT HERITAGE | 1:43.068 | 13.175 | 124.0 |
| 23 | 76 | ERIC FILHINE-TRESARRIEU | VANDIEMEN RF76 | Open 1600 KENT HERITAGE | 1:43.072 | 13.179 | 124.0 |
| 24 | 69 | BRUNO CAMOREYT | RAY 80 | Open 1600 KENT HERITAGE | 1:44.374 | 14.481 | 122.4 |
| 25 | 34 | VINCENT ROCHE | ROYALE RP24 | Open 1600 KENT HERITAGE | 1:44.535 | 14.642 | 122.2 |
| 26 | 23 | JEAN-PAUL GAY | SWIFT SC97 | Open 1800 ZETEC | 1:45.002 | 15.109 | 121.7 |
| 27 | 26 | FOUED BENGUEDDA | SWIFT SC95 | Open 1800 ZETEC | 1:46.065 | 16.172 | 120.5 |
| 28 | 12 | CLAUDE PUYAU | VANDIEMEN RF99 | Open 1800 ZETEC | 1:47.531 | 17.638 | 118.8 |
| 29 | 50 | DANIEL BEGUINOT | MYGALE SJ98 | Open 1800 ZETEC | 1:47.860 | 17.967 | 118.5 |
| 30 | 6 | BRUNO PERNECHELE | MARTINI MK57 | Open FR/FF | 1:50.406 | 20.513 | 115.7 |
| 31 | 67 | VINCENT MISSISTRANO | ROYALE RP21 | Open 1600 KENT HERITAGE | 1:52.181 | 22.288 | 113.9 |
| 32 | 42 | CORENTIN ANDRÉ | VANDIEMEN RF79 | Open 1600 KENT HERITAGE | 1:54.280 | 24.387 | 111.8 |
| 33 | 90 | JULIEN NEYMOND | ORION FR93 | Open FR/FF | 1:57.939 | 26.574 | 108.3 |
| 34 | 2 | LEONARD BARTHE | VANDIEMEN RF77 | Open 1600 KENT HERITAGE | – | – | – |
| 35 | 13 | FREDERIC BARBINI | ROYALE RP31 | Open 1600 KENT HERITAGE | – | – | – |
| 36 | 56 | VINCENT CAHUZAC | RONDEAU M584 | Open 1600 KENT | – | – | – |
| Position | Numéro | Nom | Position catégorie | Catégorie | Nombre de tours | Temps total | Ec. 1er | Meilleur tour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | CHRIS VERNET | 1 | Open 1800 ZETEC | 10 | 00:18:16.550 | – | 1:30.234 |
| 2 | 111 | NICCO FERRARIN | 2 | Open 1800 ZETEC | 10 | 00:18:17.056 | 0.506 | 1:30.102 |
| 3 | 37 | ROMAIN MANAUT | 3 | Open 1800 ZETEC | 10 | 00:18:18.009 | 1.459 | 1:30.556 |
| 4 | 84 | ERIC HEUDICOURT | 4 | Open 1800 ZETEC | 10 | 00:18:19.007 | 2.457 | 1:32.201 |
| 5 | 62 | GERARD ROLLAND | 5 | Open 1800 ZETEC | 10 | 00:18:20.602 | 4.052 | 1:33.344 |
| 6 | 18 | VALENTIN MOINDROT | 6 | Open 1800 ZETEC | 10 | 00:18:21.230 | 4.680 | 1:32.754 |
| 7 | 22 | MATHIS LACALMETTE | 7 | Open 1800 ZETEC | 10 | 00:18:22.177 | 5.627 | 1:34.253 |
| 8 | 51 | BENJAMIN CALMETTES | 8 | Open 1800 ZETEC | 10 | 00:18:25.556 | 9.006 | 1:34.883 |
| 9 | 7 | STEPHANE MALAISÉ | 9 | Open 1800 ZETEC | 10 | 00:18:25.919 | 9.369 | 1:36.807 |
| 10 | 92 | THOMAS BONATRE | 1 | Open 1600 KENT | 10 | 00:18:26.850 | 10.300 | 1:36.765 |
| 11 | 3 | CHRISTIAN DERIDDER | 2 | Open 1600 KENT | 10 | 00:18:29.678 | 13.128 | 1:38.540 |
| 12 | 41 | GEORGES TOMSEN | 1 | Open FR/FF | 10 | 00:18:33.467 | 16.917 | 1:37.748 |
| 13 | 8 | ANTONY ANZALONE | 10 | Open 1800 ZETEC | 10 | 00:18:37.334 | 20.784 | 1:38.837 |
| 14 | 61 | ERIC MOULINET | 3 | Open 1600 KENT | 10 | 00:18:38.167 | 21.617 | 1:38.047 |
| 15 | 14 | JEAN-JACQUES CANTOUNAT | 1 | Open 1600 KENT HERITAGE | 10 | 00:18:39.142 | 22.592 | 1:38.094 |
| 16 | 26 | FOUED BENGUEDDA | 11 | Open 1800 ZETEC | 10 | 00:18:48.426 | 31.876 | 1:41.305 |
| 17 | 34 | VINCENT ROCHE | 2 | Open 1600 KENT HERITAGE | 10 | 00:18:53.287 | 36.737 | 1:41.327 |
| 18 | 76 | ERIC FILHINE-TRESARRIEU | 3 | Open 1600 KENT HERITAGE | 10 | 00:19:06.683 | 50.133 | 1:41.696 |
| 19 | 44 | SEBASTIEN CANTOUNAT | 4 | Open 1600 KENT HERITAGE | 10 | 00:19:07.036 | 50.486 | 1:41.743 |
| 20 | 69 | BRUNO CAMOREYT | 5 | Open 1600 KENT HERITAGE | 10 | 00:19:07.518 | 50.968 | 1:41.706 |
| 21 | 23 | JEAN-PAUL GAY | 12 | Open 1800 ZETEC | 10 | 00:19:08.928 | 52.378 | 1:41.678 |
| 22 | 6 | BRUNO PERNECHELE | 2 | Open FR/FF | 10 | 00:19:42.358 | 1:25.808 | 1:50.010 |
| 23 | 12 | CLAUDE PUYAU | 13 | Open 1800 ZETEC | 10 | 00:19:43.028 | 1:26.478 | 1:49.194 |
| 24 | 50 | DANIEL BEGUINOT | 14 | Open 1800 ZETEC | 10 | 00:19:44.471 | 1:27.921 | 1:50.130 |
| 25 | 55 | OLIVIER CLEMENT | 15 | Open 1800 ZETEC | 8 | 00:14:47.456 | 2 Tr. | 1:30.264 |
| 26 | 29 | TIMOTHÉ BURET | 16 | Open 1800 ZETEC | 8 | 00:14:48.314 | 2 Tr. | 1:30.174 |
| 27 | 35 | MANU BEGUINOT | 17 | Open 1800 ZETEC | 8 | 00:14:49.394 | 2 Tr. | 1:30.494 |
| 28 | 36 | JERÔME METAYER | 18 | Open 1800 ZETEC | 3 | 00:04:41.039 | 7 Tr. | 1:30.853 |
| 29 | 28 | MATHIAS RICCIO | 19 | Open 1800 ZETEC | 2 | 00:03:14.621 | 8 Tr. | 1:33.278 |
| 30 | 90 | JULIEN NEYMOND | 3 | Open FR/FF | 2 | 00:03:42.349 | 8 Tr. | 1:45.299 |
| Position | Numéro | Nom | Pos. cat. | Catégorie | Nbr de tours | Temps total | Ec. 1er | Meilleur tour | Vitesse MT (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111 | NICCO FERRARIN | 1 | Open 1800 ZETEC | 15 | 00:23:13.899 | – | 1:30.489 | 141.2 |
| 2 | 35 | MANU BEGUINOT | 2 | Open 1800 ZETEC | 15 | 00:23:23.438 | 9.539 | 1:31.590 | 139.5 |
| 3 | 36 | JERÔME METAYER | 3 | Open 1800 ZETEC | 15 | 00:23:24.927 | 11.028 | 1:31.392 | 139.8 |
| 4 | 84 | ERIC HEUDICOURT | 4 | Open 1800 ZETEC | 15 | 00:23:38.293 | 24.394 | 1:32.423 | 138.3 |
| 5 | 18 | VALENTIN MOINDROT | 5 | Open 1800 ZETEC | 15 | 00:23:52.997 | 39.098 | 1:32.210 | 138.6 |
| 6 | 62 | GERARD ROLLAND | 6 | Open 1800 ZETEC | 15 | 00:24:16.169 | 1:02.270 | 1:33.209 | 137.1 |
| 7 | 51 | BENJAMIN CALMETTES | 7 | Open 1800 ZETEC | 15 | 00:24:24.289 | 1:10.390 | 1:34.995 | 134.5 |
| 8 | 92 | THOMAS BONATRE | 1 | Open 1600 KENT | 15 | 00:24:25.501 | 1:11.602 | 1:35.802 | 133.4 |
| 9 | 41 | GEORGES TOMSEN | 1 | Open FR/FF | 15 | 00:24:38.982 | 1:25.083 | 1:36.299 | 132.7 |
| 10 | 7 | STEPHANE MALAISÉ | 8 | Open 1800 ZETEC | 15 | 00:24:39.250 | 1:25.351 | 1:36.180 | 132.9 |
| 11 | 3 | CHRISTIAN DERIDDER | 2 | Open 1600 KENT | 15 | 00:24:47.036 | 1:33.137 | 1:36.880 | 131.9 |
| 12 | 61 | ERIC MOULINET | 3 | Open 1600 KENT | 15 | 00:24:47.520 | 1:33.621 | 1:36.361 | 132.6 |
| 13 | 67 | VINCENT MISSISTRANO | 1 | Open 1600 KENT HERITAGE | 14 | 00:23:15.827 | 1 Tr. | 1:36.037 | 133.1 |
| 14 | 14 | JEAN-JACQUES CANTOUNAT | 2 | Open 1600 KENT HERITAGE | 14 | 00:23:25.637 | 1 Tr. | 1:38.000 | 130.4 |
| 15 | 8 | ANTONY ANZALONE | 9 | Open 1800 ZETEC | 14 | 00:23:32.666 | 1 Tr. | 1:36.908 | 131.9 |
| 16 | 26 | FOUED BENGUEDDA | 10 | Open 1800 ZETEC | 14 | 00:24:01.516 | 1 Tr. | 1:39.941 | 127.9 |
| 17 | 34 | VINCENT ROCHE | 3 | Open 1600 KENT HERITAGE | 14 | 00:24:03.926 | 1 Tr. | 1:40.669 | 126.9 |
| 18 | 69 | BRUNO CAMOREYT | 4 | Open 1600 KENT HERITAGE | 14 | 00:24:06.401 | 1 Tr. | 1:41.381 | 126.0 |
| 19 | 76 | ERIC FILHINE-TRESARRIEU | 5 | Open 1600 KENT HERITAGE | 13 | 00:23:19.487 | 2 Tr. | 1:43.422 | 123.6 |
| 20 | 50 | DANIEL BEGUINOT | 11 | Open 1800 ZETEC | 13 | 00:23:51.042 | 2 Tr. | 1:46.507 | 120.0 |
| 21 | 12 | CLAUDE PUYAU | 12 | Open 1800 ZETEC | 13 | 00:24:12.700 | 2 Tr. | 1:46.148 | 120.4 |
| 22 | 6 | BRUNO PERNECHELE | 2 | Open FR/FF | 13 | 00:24:30.042 | 2 Tr. | 1:48.305 | 118.0 |
| 23 | 37 | ROMAIN MANAUT | 13 | Open 1800 ZETEC | 11 | 00:17:08.544 | 4 Tr. | 1:31.677 | 139.4 |
| 24 | 22 | MATHIS LACALMETTE | 14 | Open 1800 ZETEC | 8 | 00:12:35.448 | 7 Tr. | 1:31.984 | 138.9 |
| 25 | 44 | SEBASTIEN CANTOUNAT | 6 | Open 1600 KENT HERITAGE | 8 | 00:14:22.426 | 7 Tr. | 1:42.919 | 124.2 |
| 26 | 23 | JEAN-PAUL GAY | 15 | Open 1800 ZETEC | 5 | 00:08:40.437 | 10 Tr. | 1:39.159 | 128.9 |
| 27 | 46 | CHRIS VERNET | 16 | Open 1800 ZETEC | 4 | 00:06:12.278 | 11 Tr. | 1:31.080 | 140.3 |
Présentation
Le circuit d’Albi, situé dans le Tarn, est l’un des plus anciens circuits automobiles encore en activité en France. Construit en 1962 autour de l’aérodrome du Séquestre, il succède au légendaire circuit des Planques, fermé pour raisons de sécurité à la fin des années 1950. Ce tracé moderne, long de 3,5 km et large de 10 à 12 mètres, se distingue par son profil plat, ses longues lignes droites ponctuées de chicanes et ses 15 virages. Il offre un terrain de jeu technique et rapide pour les pilotes. Il accueille d’ailleurs chaque année de nombreux événements dont le Grand Prix d’Albi mais aussi des championnats de France GT, des courses de camions ainsi que des compétitions de motos et des stages de pilotage.
Au fil des décennies, le circuit d’Albi a su évoluer pour répondre aux exigences de sécurité et aux besoins des compétitions modernes, tout en conservant son caractère patrimonial. Doté de 46 stands, d’un paddock spacieux, de loges pour l’accueil des équipes et d’une piste de karting, il s’inscrit aujourd’hui dans une démarche de transition vers les mobilités décarbonées et l’innovation, tout en continuant à faire vibrer les passionnés de sports mécaniques et à perpétuer la tradition des grandes courses albigeoises.